counting 1 to 100 in Hindi 1 to 100 counting roman numbers spelling sanskrat tables in hindi for class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
counting 1 to 100 in Hindi
counting 1 to 100 in Hindi
1 to 10 counting in hindi
1 to 10 counting numbers English | 1 to 10 numbers in hindi | 1 to 10 in hindi Alphabets | spelling 1 to 10 | 1 to 10 counting in sanskart | 1 to 10 Roman numbers |
1 | १ | एक | One | एकः | I |
2 | २ | दो | Two | द्धौ | II |
3 | ३ | तीन | Three | त्रयः | III |
4 | ४ | चार | Four | चत्वरः | IV |
5 | ५ | पाँच | Five | पञ्च | V |
6 | ६ | छः | Six | षट् | VI |
7 | ७ | सात | Seven | सप्त | VII |
8 | ८ | आठ | Eight | अष्ट | VIII |
9 | ९ | नौ | Nine | नव | IX |
10 | १० | दस | Ten | दश | X |
1 to 10 counting in hindi
1 to 20 counting in hindi
1 to 20 counting numbers English | 1 to 20 numbers in hindi | 1 to 20 in hindi Alphabets | spelling 1 to 20 | 1 to 20 counting in sanskart | 1 to 20 Roman counting |
1 | १ | एक | One | एकः | I |
2 | २ | दो | Two | द्धौ | II |
3 | ३ | तीन | Three | त्रयः | III |
4 | ४ | चार | Four | चत्वरः | IV |
5 | ५ | पाँच | Five | पञ्च | V |
6 | ६ | छः | Six | षट् | VI |
7 | ७ | सात | Seven | सप्त | VII |
8 | ८ | आठ | Eight | अष्ट | VIII |
9 | ९ | नौ | Nine | नव | IX |
10 | १० | दस | Ten | दश | X |
11 | ११ | ग्यारह | Eleven | एकादशन् | XI |
12 | १२ | बारह | Twelve | द्धादशन् | XII |
13 | १३ | तेरह | Thirteen | त्रयोदशन् | XIII |
14 | १४ | चौदह | Fourteen | चतुर्दशन् | XIV |
15 | १५ | पंद्रह | Fifteen | पञ्यदशन् | XV |
16 | १६ | सोलह | sixteen | षोडशन् | XVI |
17 | १७ | सत्रह | Seventeen | सप्तदशन् | XVII |
18 | १८ | अठारह | Eighteen | अष्टादशन् | XVIII |
19 | १९ | उनीस | nineteen | नवदशन् | XIX |
20 | २० | बीस | Twenty | विशंति | XX |
1 to 20 counting in hindi
1 to 100 counting in hindi
1 to 100 counting numbers English | 1 to 100 numbers in hindi | 1 to 100 in hindi Alphabets | spelling 1 to 100 | counting in sanskart | 1 to 100 Roman numbers |
1 | १ | एक | One | एकः | I |
2 | २ | दो | Two | द्धौ | II |
3 | ३ | तीन | Three | त्रयः | III |
4 | ४ | चार | Four | चत्वरः | IV |
5 | ५ | पाँच | Five | पञ्च | V |
6 | ६ | छः | Six | षट् | VI |
7 | ७ | सात | Seven | सप्त | VII |
8 | ८ | आठ | Eight | अष्ट | VIII |
9 | ९ | नौ | Nine | नव | IX |
10 | १० | दस | Ten | दश | X |
11 | ११ | ग्यारह | Eleven | एकादशन् | XI |
12 | १२ | बारह | Twelve | द्धादशन् | XII |
13 | १३ | तेरह | Thirteen | त्रयोदशन् | XIII |
14 | १४ | चौदह | Fourteen | चतुर्दशन् | XIV |
15 | १५ | पन्द्रह | Fifteen | पञ्यदशन् | XV |
16 | १६ | सोलह | sixteen | षोडशन् | XVI |
17 | १७ | सत्रह | Seventeen | सप्तदशन् | XVII |
18 | १८ | अट्ठारह | Eighteen | अष्टादशन् | XVIII |
19 | १९ | उन्नीस | nineteen | नवदशन् | XIX |
20 | २० | बीस | Twenty | विशंति | XX |
21 | २१ | इक्कीस | Twenty one | एकाविशंति | XXI |
22 | २२ | बाईस | Twenty two | द्धाविशंति | XXII |
23 | २३ | तेईस | Twenty three | त्रयोविशंति | XXIII |
24 | २४ | चौबीस | Twenty four | चतुविर्शंति | XXIV |
25 | २५ | पच्चीस | Twenty five | पञ्यविशंति | XXV |
26 | २६ | छब्बीस | Twenty six | षड्विशंति | XXVI |
27 | २७ | सत्ताईस | Twenty seven | सप्तविशंति | XXVII |
28 | २८ | अठाईस | Twenty eight | अष्ठविशंति | XXVIII |
29 | २९ | उनतीस | Twenty nine | एकोनात्रिशंत् | XXIX |
30 | ३० | तीस | Thirty | त्रिशंत् | XXX |
31 | ३१ | इकतीस | Thirty one | एकत्रिशंत् | XXXI |
32 | ३२ | बत्तीस | Thirtytwo | द्धात्रिशंत् | XXXII |
33 | ३३ | तेंतीस | Thirtythree | त्रयत्रिशंत् | XXXIII |
34 | ३४ | चौंतीस | Thirty-four | चतुस्त्रिशंत | XXXIV |
35 | ३५ | पैंतीस | Thirty-five | पञ्यत्रिशंत् | XXXV |
36 | ३६ | छत्तीस | Thirty-six | षट्त्रिशंत् | XXXVI |
37 | ३७ | सैंतीस | Thirty-seven | सप्तत्रिशंत् | XXXVII |
38 | ३८ | अड़तीस | Thirty-eight | अष्टात्रिशंत् | XXXVIII |
39 | ३९ | उनतालीस | Thirty-nine | एकोनचत्वारिंशत् | XXXIX |
40 | ४० | चालीस | Fourty | चत्वारिंशत् | XL |
41 | ४१ | इक्तलीस | Forty-one | एकचत्वारिंशत् | XLI |
42 | ४२ | बयालीस | Forty-two | द्धिचत्वारिंशत् | XLII |
43 | ४३ | तेंतालीस | Forty-three | त्रयश्र्च्त्वारिंशत् | XLIII |
44 | ४४ | चौवालीस | Forty-four | चतुश्र्च्त्वारिंशत् | XLIV |
45 | ४५ | पैंतालीस | Forty-five | पञ्चचत्वारिंशत् | XLV |
46 | ४६ | छियालीस | Forty-six | षट्चत्वारिंशत् | XLVI |
47 | ४७ | सैंतालीस | Forty-seven | सप्तचत्वारिंशत् | XLVII |
48 | ४८ | अड़तालीस | Forty-eight | अष्टचत्वारिंशत् | XLVIII |
49 | ४९ | उनचास | Forty-nine | एकोनपञ्चाशत् | XLIX |
50 | ५० | पचास | Fifty | पञ्चाशत् | L |
51 | ५१ | इक्यावन | Fifty-one | एकपञ्चाशत् | LI |
52 | ५२ | बावन | Fifty-two | ध्दिपञ्चाशत् | LII |
53 | ५३ | तिरपन | Fifty-three | त्रिपञ्चाशत् | LIII |
54 | ५४ | चौवन | Fifty-four | चतुःपञ्चाशत् | LIV |
55 | ५५ | पचपन | Fifty-five | पञ्चपञ्चाशत् | LV |
56 | ५६ | छप्पन | Fifty-six | षट्पञ्चाशत् | LVI |
57 | ५७ | सत्तवन | Fifty-seven | सप्तपञ्चाशत् | LVII |
58 | ५८ | अट्ठावन | Fifty-eight | अष्टपञ्चाशत् | LVIII |
59 | ५९ | उनसठ | Fifty-nine | एकोनषष्ठिः | LIX |
60 | ६० | साठ | sixty | षष्ठिः | LX |
61 | ६१ | इकसठ | sixty-one | एकषष्ठिः | LXI |
62 | ६२ | बासठ | sixty-two | ध्दिषष्ठिः | LXII |
63 | ६३ | तिरेसठ | sixty-three | त्रिषष्ठिः | LXIII |
64 | ६४ | चौंसठ | sixty-four | चतुःषष्ठिः | LXIV |
65 | ६५ | पैंसठ | sixty-five | पञ्चषष्ठिः | LXV |
66 | ६६ | छियासठ | sixty-six | षट्षष्ठिः | LXVI |
67 | ६७ | सडसठ | sixty-seven | सप्तषष्ठिः | LXVII |
68 | ६८ | अड़सठ | sixty-eight | अष्टषष्ठिः | LXVIII |
69 | ६९ | उनहत्तर | sixty-nine | एकोनासप्ततिः | LXIX |
70 | ७० | सत्तर | Seventy | सप्ततिः | LXX |
71 | ७१ | इकहत्तर | Seventy-one | एकसप्ततिः | LXXI |
72 | ७२ | बहत्तर | Seventy-two | ध्दिसप्ततिः | LXXII |
73 | ७३ | तिहत्तर | Seventy-three | त्रिसप्ततिः | LXXIII |
74 | ७४ | चौहत्तर | Seventy-four | चतुःसप्ततिः | LXXIV |
75 | ७५ | पचहत्तर | Seventy-five | पञ्चसप्ततिः | LXXV |
76 | ७६ | छिहत्तर | Seventy-six | षट्सप्ततिः | LXXVI |
77 | ७७ | सतहत्तर | Seventy-seven | सप्तसप्ततिः | LXXVII |
78 | ७८ | अठहत्तर | Seventy-eight | अष्टसप्ततिः | LXXVIII |
79 | ७९ | उन्यासी | Seventy-nine | एकोनाशीतिः | LXXIX |
80 | ८० | अस्सी | Eighty | अशीतिः | LXXX |
81 | ८१ | इक्यासी | Eighty-one | एकाअशीतिः | LXXXI |
82 | ८२ | बयासी | Eighty-two | ध्दशीतिः | LXXXII |
83 | ८३ | तिरासी | Eighty-three | त्र्यअशीतिः | LXXXIII |
84 | ८४ | चौरासी | Eighty-four | चतुरशीतिः | LXXXIV |
85 | ८५ | पच्चासी | Eighty-five | पञ्चाशीतिः | LXXXV |
86 | ८६ | छियासी | Eighty-six | षडशीतिः | LXXXVI |
87 | ८७ | सत्तासी | Eighty-seven | सप्ताशीतिः | LXXXVII |
88 | ८८ | अट्ठासी | Eighty-eight | अष्टाशीतिः | LXXXVIII |
89 | ८९ | नवासी | Eighty-nine | नवातिः | LXXXIX |
90 | ९० | नब्बे | Ninety | नवातिः | XC |
91 | ९१ | इक्यानवे | Ninety-one | एकनवातिः | XCI |
92 | ९२ | बानवे | Ninety-two | द्धिनवातिः | XCII |
93 | ९३ | तिरानवे | Ninety-three | त्रिनवातिः | XCIII |
94 | ९४ | चौरानवे | Ninety-four | चतुर्नवातिः | XCIV |
95 | ९५ | पचानवे | Ninety-five | पञ्यनवतिः | XCV |
96 | ९६ | छियानवे | Ninety-six | षण्णवतिः | XCVI |
97 | ९७ | सतानवे | Ninety-seven | सप्तनवतिः | XCVII |
98 | ९८ | अट्ठानवे | Ninety-eight | अष्टनवतिः | XCVIII |
99 | ९९ | निन्यानवे | Ninety-nine | एकनोशतम् | XCIX |
100 | १०० | सौ | Hundred | शतम् | C |
1 to 100 in hindi
Table 2 to 20-
2×1= 2 |
2×2= 4 |
2×3= 6 |
2×4= 8 |
2×5= 10 |
2×6= 12 |
2×7= 14 |
2×8= 16 |
2×9= 18 |
2×10= 20 |
|
|
Table 2
Table 3
3×1= 3 |
3×2= 6 |
3×3= 9 |
3×4= 12 |
3×5= 15 |
3×6= 18 |
3×7= 21 |
3×8= 24 |
3×9= 27 |
3×10= 30 |
table 3
Table 4
4×1= 4 |
4×2= 8 |
4×3= 12 |
4×4= 16 |
4×5= 20 |
4×6= 24 |
4×7= 28 |
4×8= 32 |
4×9= 36 |
4×10= 40 |
Table 4
table 2 to 5
5×1= 5 |
5×2= 10 |
5×3= 15 |
5×4= 20 |
5×5= 25 |
5×6= 30 |
5×7= 35 |
5×8= 40 |
5×9= 45 |
5×10= 50 |
table 2 to 5
Table 6
6×1= 6 |
6×2= 12 |
6×3= 18 |
6×4= 24 |
6×5= 30 |
6×6= 36 |
6×7= 42 |
6×8= 48 |
6×9= 54 |
6×10= 60 |
Table 6
Table 7
7×1= 7 |
7×2= 14 |
7×3= 21 |
7×4= 28 |
7×5= 35 |
7×6= 42 |
7×7= 49 |
7×8= 56 |
7×9= 63 |
7×10= 70 |
Table 7
Table 8
8×1= 8 |
8×2= 16 |
8×3= 24 |
8×4= 32 |
8×5= 40 |
8×6= 48 |
8×7= 56 |
8×8= 64 |
8×9= 72 |
8×10= 80 |
Table 8
Table 2 to 9
9×1= 9 |
9×2= 18 |
9×3= 27 |
9×4= 36 |
9×5= 45 |
9×6= 54 |
9×7= 63 |
9×8= 72 |
9×9= 81 |
9×10= 90 |
Table 2 to 9
Table 2 to 10
10×1= 10 |
10×2= 20 |
10×3= 30 |
10×4= 40 |
10×5= 50 |
10×6= 60 |
10×7= 70 |
10×8= 80 |
10×9= 90 |
10×10= 100 |
table 2 to 10
Table 11
11×1= 11 |
11×2= 22 |
11×3= 33 |
11×4= 44 |
11×5= 55 |
11×6= 66 |
11×7= 77 |
11×8= 88 |
11×9= 99 |
11×10= 110 |
Table 11
Table 2 to 12
12×1= 12 |
12×2= 24 |
12×3= 36 |
12×4= 48 |
12×5= 60 |
12×6= 72 |
12×7= 84 |
12×8= 96 |
12×9= 108 |
12×10= 120 |
Table 2 to 12
Table 13
13×1= 13 |
13×2= 26 |
13×3= 39 |
13×4= 52 |
13×5= 65 |
13×6= 78 |
13×7= 91 |
13×8= 104 |
13×9= 117 |
13×10= 130 |
Table 13
Table 14
14×1= 14 |
14×2= 28 |
14×3= 42 |
14×4= 56 |
14×5= 70 |
14×6= 84 |
14×7= 98 |
14×8= 112 |
14×9= 126 |
14×10= 140 |
Table 14
Table 2 to 15
15×1= 15 |
15×2= 30 |
15×3= 45 |
15×4= 60 |
15×5= 75 |
15×6= 90 |
15×7= 105 |
15×8= 120 |
15×9= 135 |
15×10= 150 |
Table 2 to 15
Table 16
16×1= 16 |
16×2= 32 |
16×3= 48 |
16×4= 64 |
16×5= 80 |
16×6= 96 |
16×7= 112 |
16×8= 128 |
16×9= 144 |
16×10= 160 |
Table 16
Table 17
17×1= 17 |
17×2= 34 |
17×3= 51 |
17×4= 68 |
17×5= 85 |
17×6= 102 |
17×7= 119 |
17×8= 136 |
17×9= 153 |
17×10= 170 |
Table 17
Table 18
18×1= 18 |
18×2= 36 |
18×3= 54 |
18×4= 72 |
18×5= 90 |
18×6= 108 |
18×7= 126 |
18×8= 144 |
18×9= 162 |
18×10= 180 |
Table 18
Table 19
19×1= 19 |
19×2= 38 |
19×3= 57 |
19×4= 76 |
19×5= 95 |
19×6= 114 |
19×7= 133 |
19×8= 152 |
19×9= 171 |
19×10= 190 |
Table 19
table 2 to 20
20×1= 20 |
20×2= 40 |
20×3= 60 |
20×4= 80 |
20×5= 100 |
20×6= 120 |
20×7= 140 |
20×8= 160 |
20 × 9 = 180 |
20 × 10 = 200 |
table 2 to 20
ALSO READ THIS-
Hindi alphabets
English alphabets
Qus-1 1 to 10 counting in sanskart
1- एकः
2- द्धौ
3- त्रयः
4- चत्वरः
5- पञ्च
6- षट्
9- सप्त
8- अष्ट
9- नव
10- दश
Qus-2 1 to 10 roman numbers
1- I
2- II
3- III
4- IV
5- V
6- VI
7- VII
8- VIII
9- IX
10- X
Qus-3 1 to 10 spelling
1- One
2- Two
3- Three
4- Four
5- Five
6- six
7- Seven
8- Eight
9- Nine
10- Ten
QUS-4 1 to 10 numbers in hindi
1- एक
2- दो
3- तीन
4- चार
5- पाँच
7- सात
8- आठ
9- नौ
10- दस