Table
state | capital | |
1 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
2 | उत्तराखंड | देहरादून |
3 | मध्य प्रदेश | भोपाल |
4 | बिहार | पटना |
5 | महाराष्ट्र | मुम्बई |
6 | गुजरात | गांधीनगर |
7 | हरियाणा | चंडीगढ़ |
8 | पंजाब | चंडीगढ़ |
9 | पश्चिमबंगाल | कोलकाता |
10 | राजस्थान | जयपुर |
11 | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
12 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद |
13 | तेलंगाना | हैदराबाद |
14 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
15 | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
16 | झारखंड | रांची |
17 | मणिपुर | इंफाल |
18 | मेघालय | शिलांग |
19 | मिजोरम | आइजोल |
20 | नागालैंड | कोहिमा |
21 | त्रिपुरा | अगरतला |
22 | तमिलनाडु | चेन्नई |
23 | ओडिशा | भुवनेश्वर |
24 | सिक्किम | गंगटोक |
25 | कर्नाटक | बंगलुरु |
26 | गोवा | पणजी |
27 | केरल | तिरुवनंतपुरम |
28 | असम | दिसपुर |
1.भारत में कुल कितने राज्य है ?
भारत में कुल 28 राज्य हैं
2.भारत में कुल कितने केन्द्र शासित प्रदेश है?
भारत में कुल 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं
3.भारत का (जनसंख्या दृष्टि) सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ?
भारत का (जनसंख्या दृष्टि) सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है
4.भारत का (क्षेत्रफल की दृष्टि) सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
भारत का (क्षेत्रफल की दृष्टि) सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है
5.भारत का (क्षेत्रफल में) सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है ?
भारत का (क्षेत्रफल में) सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्यप्रदेश है
6.भारत का (प्रतिशत में) सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है
भारत का (प्रतिशत में) सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है
केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी
लद्दाख | लेह | |
अंडमान निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | |
दमन एंड दीव | दमन | |
दिल्ली | नई दिल्ली | |
दादर एंड हवेली | सिल्वासा | |
लक्ष्यदीप | कवरेटी | |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | |
पुडुचेरी | पांडिचेरी | |
जम्मू- कश्मीर | श्रीनगर और जम्मू |
29 State and capital in hindi to english
State | Capital | |
1 | Uttar Pradesh | Lucknow |
2 | Uttarakhand | dehradun |
3 | Madhya Pradesh | Bhopal |
4 | Bihar | Patna |
5 | Maharashtra | Mumbai |
6 | Gujarat | Gandhinagar |
7 | Haryana | Chandigarh |
8 | Panjab | Chandigarh |
9 | Paschim bangal | Kolkata |
10 | Rajasthan | Jaipur |
11 | Himachal Pradesh | Shimla |
12 | Andhra Pradesh | Hyderabad |
13 | Telangana | Hyderabad |
14 | Arunachal Pradesh | Dispur |
15 | Chhattisgarh | Raipur |
16 | Jharkhand | Ranchi |
17 | Manipur | Imphal |
18 | Meghalay | Shillong |
19 | Mizoram | Aijol |
20 | Nagaland | Kohima |
21 | Tripura | Agartala |
22 | Goa | Panji |
23 | Tamil Nadu | Chennai |
24 | Sikkim | Gangtok |
25 | Udisa | bhubaneswar |
26 | Keral | Tiruvantpuram |
27 | Karnatak | Bengaluru |
28 | Asam | Dispur |
State and capital in hindi
1 | Chandigarh | Chandigarh |
2 | Delhi | |
3 | Andaman Nicobar | |
4 | Dadar and haveli | silvassa |
5 | Lakshadweep | coverity |
6 | Daman and diu | Daman |
7 | Ladakh | Leh |
8 | Jammu Kashmir | Srinagar Jammu |
9 | Pondicherry | Pondicherry |
also read this-
FAQ QUESTIONS-
Qus-1 वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं?
वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं
Qus-2 केन्द्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं 2021
1.लद्दाख
2.अंडमान निकोबार
3.दमन एंड दीव और दादर एंड हवेली
4.लक्ष्यदीप
5.जम्मू- कश्मीर
6.पुडुचेरी
7.चंडीगढ़
8.दिल्ली
Qus-3 भारत का (जनसंख्या दृष्टि) सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ?
भारत का (जनसंख्या दृष्टि) सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है
Qus-4 भारत का (क्षेत्रफल की दृष्टि) सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
भारत का (क्षेत्रफल की दृष्टि) सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है